-86C Congelador ULT
-86C Congelador ULT
Sistema de controle de temperatura
Sistema de controle de segurança
Sistema de refrigeração
Design Humanizado
Controlado por microcomputador, display LCD, tela tocada;
A temperatura interna pode ser ajustada na faixa de -40C - 86' ℃, a precisão da regulação da temperatura é de 0,1 ℃.
Modelo | Capacidade (L) | Interno Temperatura℃ | Tensão (V/Hz) | Dimensão interna (mm) LXDxA | Dimensão Externa (mm) LXDxA | Dimensão do pacote (mm) LXDxA | Prateleira (pc) | Potência (W) | Bruta Net Peso (Kg) |
DW-86L102 | 102 | -40--86 | -220V/50 | 450x530x430 | 1130x875x770 | 1210x972x840 | 1 | 558 | 160/194 |
DW-86L290 | 290 | -40--86 | -220V/50 | 620x515x920 | 955*875x1660 | 1000x940x1718 | 2 | 940 | 244/272 |
DW-86L348 | 348 | -40--86 | -220V/50 | 465x624x1186 | 800x980x1925 | 830x1050x1990 | 3 | 1000 | 242/267 |
DW-86L390 | 390 | -40--86 | -220V/50 | 620x515x1200 | 955*875x1940 | 1000x940x1998 | 3 | 1133 | 280/310 |
DW-86L500 | 500 | -40--86 | -220V/50 | 620x655x1200 | 955x1015x1940 | 1000x1084x1998 | 3 | 1200 | 298/330 |
DW-86L630 | 630 | -40--86 | -220V/50 | 810x655x1200 | 1145x1015x1940 | 1190x1084x1998 | 3 | 1200 | 339/375 |
DW-86L800 | 800 | -40--86 | -220V/50 | 1020x616x1258 | 1360x960x2000 | 1400x1040x2070 | 3 | 1200 | 377/419 |
DW-86L930 | 930 | -40--86 | -220V/50 | 1020x726x1258 | 1360x1070x2000 | 1400x1150x2070 | 3 | 1200 | 417/459 |
DW-86W102 | 102 | -40--86 | -220V/50 | 450x430x530 | 1110x800x890 | 1210x812x963 | - | 558 | 150/183 |
DW-86W150 | 150 | -40--86 | -220V/50 | 540x480x582 | 1250x850x970 | 1360x865x1003 | - | 700 | 199/217 |
DW-86W300 | 300 | -40--86 | -220V/50 | 804x593x629 | 1425*875x970 | 1530x890x1003 | - | 1000 | 203/222 |
DW-86L437T | 437 | -40--86 | -220V/50 | 460x720x1310 | 790x1070x1990 | 875x1144x2100 | 3 | 1300 | 300/330 |
DW-86L567T | 567 | -40--86 | -220V/50 | 590x720x1310 | 920x1070x1990 | 1005x1144x2100 | 3 | 1450 | 317/350 |
DW-86L707T | 707 | -40--86 | -220V/50 | 740x720x1310 | 1070x1070x1990 | 1155x1144x2100 | 3 | 1600 | 359/395 |
produto Tag: