Videolaringoscópio descartável para criança YS-IS
Videolaringoscópio descartável para criança YS-IS
Para uma intubação segura e fácil
| Videolaringoscópio | ||
| Alcance da aplicação: | Departamento de anestesiologia, UTI, pronto-socorro, ambulância, departamento de respiração, etc. | |
| Classificação | Classe I | |
| Aprovação de certificado | Marcação, FDA, NMPA, ISO13485 | |
| Modelo | YS-IL, YS-IS, YS-II | |
| Unid | Nome Técnico | Indicadores Técnicos |
| Unid | Nome Técnico | Toupeira Médica |
| Visor/Alça | Mostrar | 3"Visor OLED |
| Taxa de resolução da câmera | 960*480(RGB) | |
| Iluminação (LUX) | ≥800 | |
| fonte de luz | Branco natural (LED) | |
| Peso do monitor e alça | 200g | |
| Ângulos de rotação do monitor na frente e traseira | 30º~150º | |
| Ângulos de rotação do monitor à direita e esquerda | 0º~270º | |
| Lâmina | Ângulo de visão | ≥73º |
| Campo de profundidade | 20~100 mm | |
| Lente | 2 megapixels | |
| duplo antiembaçante, sem pré-aquecimento | ||
| Classificação IP | IPX7 | |
| Tamanho da lâmina | cinco modelos | |
| Bateria | Tempo de trabalho contínuo | >270 minutos |
| Fonte de energia | Bateria de lítio recarregável 18650 3,7V | |
| Ciclo de vida da bateria | ≥500 vezes | |
| O tempo de carga | <4(horas) | |
| Entrada do carregador | 110 ~ 220 Vca 50 Hz | |
| Saída do carregador | CC 5V 1A, 2600mAh | |
| Dados | meios de comunicação | Cartão flash Micro SD Classe 6 |
| Cartão de armazenamento | 8 GB, compatível com 64 GB | |
| Formato de arquivo | JPEG, AVI | |
| Interface | 1 mini USB, 1 entrada para cartão SD | |
| Ambientes de trabalho | Umidade | 30%-75% |
| Pressão atmosférica | 700hpa~1060hpa | |
| Temperatura | 10℃~40℃ | |
| Ambientes de armazenamento de transporte | Umidade | ≤93% |
| Temperatura | -40℃~55℃ | |
| Pressão atmosférica | 700hpa~1060hpa | |
| Validade | 60 meses | |
| Período de garantia | 12 meses | |
| Serviço pós-venda | Devolução e substituição | |
| Tamanho das lâminas | ||||||
| Modelo | tamanhoL(mm) | eu(milímetros) | EM(milímetros) | Idades Clínicas | VLS aplicável | |
| Lâminas descartáveis | 0 | 62,8 | 62 | 12 | Recém-nascido, Neonatal | YS-IS, YS-II |
| 1 | 80 | 80 | 13 | 10-30kg Criança | ||
| 2 | 113,5 | 112 | 15 | Mulher adulta ou adolescente | YS-IL, YS-II | |
| 3 | 121 | 120 | 17 | Macho Adulto | ||
| Lâminas reutilizáveis | 00# | 52 | 59 | 9 | 1,5-3kg Bebê prematuro | YS-IR |
| 00#-Z | 59 | 71 | 5.5 | 3-5kg Recém-nascido | ||
| 0# | 67 | 70 | 12,5 | 5-20kg Neonatal | ||
| 1# | 83 | 86 | 9 | 10-30kg Criança | ||
| 2# | 100 | 104 | 12 | Mulher adulta ou adolescente | ||
| 3# | 120 | 125 | 12 | Macho Adulto | ||
| 4# | 133 | 137 | 13,5 | Macho adulto grande | ||
| D# | 125 | 133 | 13 | Via aérea difícil em adultos | ||
produto Tag:








