Simulação Elétrica Para 1 Aluno JG-A15
Simulação Elétrica Para 1 Aluno JG-A15
Está equipada com dois grupos de gavetas de arrumação, bancada em mármore para colocação de instrumentos. O fantasma de cabeça é equipado com encosto de cadeira de simulação dentária e travesseiro de cabeça com roda universal de freio, e um único fantasma de cabeça de rolamento de 70KG pode armazenar verticalmente dois grupos de posições de memória (altura)
Garrafa de armazenamento de água 1000ML
Polia silenciosa de grau médico com trava
Painel de operação simples
Processo de moagem de areia
Pode ser adicionado a
Luz de boca LED de quatro furos
Contas de lâmpada LED de fonte de luz fria, reduzem a sombra da luz uniforme e não machucam os olhos
Gaveta dupla
O modo de chave de tradução rotativa economiza espaço e tem maior capacidade
Componentes padrão | Tamanho da embalagem (CM) | GW(KG) | |||
1 | Lâmpada LED | 1 | Definir | 109*71*97 | 170 |
2 | Parte elétrica móvel - A máquina pode ser controlada pela placa do console do instrumento ou pelo controle do pedal. | 1 | Definir | ||
3 | Fantasma com tipo Body-Nissin, máscara de silicone pode adicionar tubo, articulador pode abrir e fechar. A boca pode abrir até 5cm. | 1 | Definir | ||
4 | Jaw-Fransaco Tipo AG4 ou AG3, dentes de 28 peças ou 32 peças de dentes estão disponíveis | 1 | Definir | ||
5 | Peça de mão de alta velocidade | 1 | Definir | ||
6 | Peça de mão de baixa velocidade | 1 | Definir | ||
7 | Seringa de 3 Vias | 2 | Definir | ||
8 | Banco de dentista | 1 | Definir | ||
9 | Garrafa de Água Limpa 1100ml | 1 | Definir | ||
10 | Garrafa para Águas Residuais 660ml | 1 | Definir | ||
11 | Controle de pé | 1 | Definir | ||
12 | Sucção Fraca | 1 | Definir |
produto Tag: