Agitador magnético
Agitador magnético
A potência de aquecimento e a velocidade de agitação são ajustáveis continuamente
Com suporte para termômetro ajustável, hastes de aço inoxidável e barra de agitação.
| Modelo | SH-2A | SH-2B | SH-2 | SH-3A | SH-3B | SH-3 | |
| Função | Máx. Volume (ml) | - | 2000 | 2000 | - | 5000 | 5000 |
| Velocidade (rpm) | - | 100~2000 | - | 100~2000 | |||
| Trabalhando tempo | Contínuo | ||||||
| Revolução mínima (rpm) | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | |
| Temperatura máx. (℃) | 380 | - | 380 | 380 | - | 380 | |
| Estrutura | Exterior | Calumínio, Pulverização de superfície | |||||
| Placa tamanho (mm) | 120×120 | 170×170 | |||||
| Modo de condução | - | Motor | - | Motor | |||
| Potência do motor (EM) | - | 10 | - | 20 | |||
| Potência de aquecimento(kEM) | 0,18 | - | 0,18 | 0,5 | - | 0,5 | |
| Stir bar | - | PTFE | - | PTFE | |||
| Controlador | Operação contínua | Sim | |||||
| Modo de configuração | SCAMINHO | ||||||
| Modo de exibição de velocidade | - | SCAMINHO | - | SCAMINHO | |||
| Cronômetro | Não | ||||||
| Função de operação | Não | ||||||
| Temperatura. Sensor | Não | ||||||
| Especificação | Tamanho exterior (L*C*A)(mm) | 200×120×90 | 265×185x190 | ||||
| Tamanho da embalagem (L*L*A)(mm) | 250×180×120 | 280×210×220 | |||||
| Tamanho da placa (milímetros) | 120×120 | 170×170 | |||||
| Carga de placa | 3KG | 10KG | |||||
| Fonte de energia (50/60Hz) Classificação atual | 110V ou 220V | ||||||
| NO/GW (kg) | 1,9/3 | 1,9/3 | 1,9/3 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 | |
produto Tag:








