Microscópio Metalúrgico XJS-300
nenhum
projetoUNID | EspecificaçãoESPECIFICAÇÃO | XJS-300 | XJS-500 | |
Cabeçaespelho Esim | WF10X / 22milímetros (ajustável) WF10X / 22milímetros (ajustável) | ● | ● | |
WF10X / 22mm (ajustável, linha divisória 0,1mm) WF10X / 22mm (ajustável, retículo 0,1mm) | ○ | ○ | ||
nenhumMetalografia finitaLente objetiva LWD LWD Infinito Metalúrgico Objetivo do plano | 5X /0,10 | EM.D = 16,04 mm | ● | ● |
10X/ 0,25 | EM.D = 18,48 mm | ● | ● | |
20X/ 0,40 | EM.D = 8,35 mm | ● | ● | |
50X/ 0,70 | EM.D=1,95 mm | ● | ● | |
80X /0,80 | EM.D = 0,85 mm | ○ | ○ | |
100X /0,90(Seco) WD = 1,10 mm | ○ | ○ | ||
visualizarVerifique a cabeça EMvendo Cabeça | 3Inclinação de 0°, rotação de 360°, distância interpupilar 48-76mm Conversão de duas velocidades:100% observação; 20% observação,ao mesmo tempo80% Fotografia Inclinado 30°,giratório 360°,Interpupilar distância: 48milímetros ~ 76mm Leve distribuição (ambos): 100: 0 (100%para ocular) 80:20 (80%para trinocular cabeça e 20%para ocular) |
● |
● | |
conversor Nporta-objetos | cincoburacoQuintuplicar | ● | ● | |
plataforma Mecânico Estágio | mecânicomudançaTamanho da plataforma móvel:Faixa de movimento de 200 x 150 mm: 77 x 52 mm planoDispositivo de descida rápida: Aumenta a distância de visualização em 50milímetros Estágio tamanho: 200x 150milímetros Viagem faixa: 77x 52milímetros Estágio rápido abaixando unidade:Acima-Abaixo em movimento faixa pode ser aumentou 50milímetros. | ● |
| |
Mudança mecânicamoverTamanho da plataforma: 182x 140milímetros, faixa móvel: 77x 52milímetros Estágio tamanho: 182x 140milímetros,Viagem faixa: 77x 52mm |
| ● | ||
parcialinstalação de luz Polarização Unidade | Seja tendenciosodispositivo/ Polarizador / Analisador | ● | ● | |
juntarLuz do microscópio Cmales | N.A.1.25 Condensador Abbe com diafragma variável Abade N.A.1.25 , com diafragma de íris. |
| ● | |
Bruto e sutilafinação Coaxial Grosso e Fogo finousando Unidade | Curso grosseiro: 25milímetros, curso de ajuste fino: 0,2milímetros, valor da escala de ajuste fino 2 μeu, apertoPodeafinação Grosso AVC: 25milímetros,Multar AVC por rotação: 0,2milímetros,multar divisão 2 metroseu, Aperto ajustamento,superior distância limitador. | ● | ● | |
opostosistema de iluminação por irradiação Rerefletindo Iluminação | 5PAÍS lâmpada (Entrada de tensão ampla: 100EM ~ 240EM) 5PAÍS lâmpada (Entrada tensão:100EM ~ 240EM) | ● | ● | |
12EM/5Lâmpada halógena de 0W (ampla entrada de tensão: 100V ~ 240V) 12EM/50EM Lâmpada halógena (tensão de entrada: 100V ~ 240V) | ○ | ○ | ||
atravéssistema de iluminação por irradiação Entrenferir Iluminação | 5PAÍS LarguraEntrada de tensão:100EM ~ 240EM) 5PAÍS lâmpada (Entrada tensão:100EM ~ 240EM) |
| ● | |
12EM/20EM Lâmpada halógena(Entrada de tensão ampla: 100EM ~ 240EM) 12EM/20EM Halogênio lâmpada (Entrada tensão:100EM ~ 240EM) |
| ○ | ||
filtrofilme colorido SentidoR | azulcorAzul | ● | ● | |
verde/âmbar/CinzaVerde/Âmbar/Cinza | ○ | ○ | ||
Mutuamenteinterface da máquina C-Montar | 1 X /0,75X/0,5X (foco ajustável) 1 X /0,75X/0,5X (foco ajustável) | ○ | ○ |