Escala Multifuncional de Exame Físico IN-H9-1
Escala Multifuncional de Exame Físico IN-H9-1
SISTEMA INTELIGENTE DE MEDIÇÃO DE CORRENTE FRACA
1. eletrodos médicos importados profissionais de multifrequência 4
2. A corrente biônica segura é inferior a 90A para garantir a saúde
3. O equipamento médico adota tecnologia de polimento, o que faz com que o toque pareça agradável
4. Detecte rapidamente 6 indicadores básicos de aptidão física em 20 segundos, (gordura corporal, gordura visceral, água corporal, músculo, massa óssea, metabolismo basal)
Tela de exibição | Tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas | |
Medição de altura | Sonda ultrassônica (marca dos EUA) | |
Medição de peso | Sensor de pesagem tipo feixe paralelo | |
Faixa de medição de altura | Altura: 50-200 cm | |
Faixa de medição de peso | Peso: 1-300kg(500kg é opcional) | |
IMC | Exibição automática | |
Análise de composição corporal | Medição de bioimpedância com quatro eletrodos e frequência dupla | |
Medindo corrente | Abaixo de 90A | |
Desvio de altura | Altura: +0,1cm | |
Desvio de peso | Peso: estudioso100g | |
Aceitador de moedas | Apoie moedas ou moedas de jogo da maioria dos países | |
Consumo máximo de energia | <30W | |
Consumo de energia em espera | <8W | |
Pressão arterial | Sistema de medição | Sistema de medição |
Faixa de medição | 0 ~ 299 mmHg, 40 saltos/min ~ 180 saltos/min | |
Precisão de medição | Pressão: dentro de 3mmHg (±0,4kpa)leitura de pulso: dentro de ±2% da leitura | |
Circunferência do braço aplicável | 17cm--42cm | |
Oxigênio no sangue | Sistema de medição | Diodo emissor de luz de comprimento de onda duplo |
Faixa de medição | 35%~100% | |
Erro de medição | Dentro da faixa de 70% -100%, o erro de medição é de ± 2% (% é a saturação e porcentagem de oxigênio do pulso) | |
Precisão de medição | Menos de 3% dentro da faixa de medição de 70%~100% | |
Medição da temperatura corporal | Nível de precisão de peso | Nível 3 |
Temperatura de armazenamento | 0~50℃ | |
Humidade relativa | ≤85% | |
Temperatura corporal modo de medição | 32,0~42,5℃ | |
Precisão | ≤+0,3°C | |
Consumo de energia | ≤120mW | |
Medindo distância | 5 a 8 centímetros | |
Desligamento automático | Cerca de 15 segundos |
produto Tag: