Sistema automático de hemocultura BC64
Sistema automático de hemocultura BC64
Características:
Detecção precisa de microrganismos em sangue e fluidos corporais estéreis (SBF)
Princípio de detecção: Colorimetria
Fácil manuseio com “Scan-Load”
Computador embutido, tela sensível ao toque;
Operação amigável do GUl e relatório de saída rápida em 4 a 24 horas
Monitore as taxas de crescimento de forma contínua ou semi-contínua.
Alertas visuais de alarme para frascos positivos, frascos negativos e mau funcionamento
Sistema de recuperação de dados após desligamento ou falha do sistema
Suporte à integração LIS, exibição em tempo real da temperatura de incubação e gráfico de reação
Múltiplas capacidades (32-256 garrafas) disponíveis para laboratórios de diferentes tamanhos
Especificação:
Modelo | BC32 | AC64 | AC128 |
Método | Método de cor | ||
Amostra | Sangue ou várias amostras de fluidos corporais estéreis | ||
Volume | ≥32 posições | ≥64 posições | ≥128 posições |
Sistema de controle de temperatura | Os usuários podem definir a temperatura da cultura de forma flexível | ||
Ciclo de cultura independente | Cada frasco de cultura pode ser configurado de forma independente de diferentes ciclos de cultura de forma flexível | ||
Capacidade de adsorção | Tecnologia antibiótica especial de adsorção de resina, não afetará os resultados do esfregaço de coloração de Gram | ||
Detecção | Detector independente, detecção contínua ininterrupta em tempo real 24 horas, teste a cada 10 minutos, o ciclo de detecção pode ser definido de acordo com as necessidades do usuário. | ||
Sistema de controle | Software completo | ||
Veja a curva de crescimento completa | |||
Apoiar vários sistemas de hemocultura trabalhando juntos | |||
Garrafas de cultura | Garrafa de cultura aeróbica tipo I | ||
Frasco de cultura anaeróbica tipo II | |||
Frasco de cultura pediátrica tipo lll | |||
Frasco de cultura bacteriana em forma de L tipo IV | |||
Automação | Detecção totalmente automática. sem correção manual | ||
Alarme | Alarme sonoro, luminoso e colorido | ||
Código de barras | Sistema de gerenciamento de código de barras duplo | ||
Controle remoto | HIS, LIS está disponível | ||
Fonte de energia | CA110/220V+10%,60/50Hz | ||
Tamanho do pacote (WDH) | 765*585*650mm | 780*570*1000mm | 850*850*1220mm |
Peso bruto | 43kg | 61kg | 158kg |
produto Tag: