Contador de colônias
Contador de colônias
◎ A estrutura compacta diminui a ocupação de espaço. Adaptado para vários ambientes.
◎ A luz LED pode ser ajustada para criar uma perspectiva ideal para o operador.
◎ Emite um sinal sonoro durante a contagem, o que pode evitar contagens erradas.
◎ A fonte exclusiva de luz ascendente torna conveniente a contagem de bactérias difíceis de observar.
◎ Caneta de contagem projetada especificada para garantir que não haja omissão das células.
◎ Projeto de tensão de ampla faixa. Evite a interferência ao equipamento por tensão instável
| Especificações | ||
| Dados técnicos: | J2 | J-3 |
| Iluminação: | LED matricial (luz branca) | LED matricial (luz branca) |
| Tela digital: | 3 dígitos | 3 dígitos |
| Faixa de contagem: | 0-999 | 0-999 |
| Placa de Petri compatível. | 50-90mm | 50-150 mm |
| Tensão de entrada (frequência): | CA 100-240 V (50/60 Hz) | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Potência de entrada: | 20W | 40W |
| Ampliação: | 3-9 vezes | 3-9 vezes |
| Classe protetora: | IP21 | IP21 |
| Umidade relativa permitida: | 80% | 80% |
| Temperatura ambiente permitida: | 5-50℃ | 5-50℃ |
| Dimensões: | 255x210x160mm | 360x300x180mm |
| Líquido. Peso: | 2,2kg | 4,0kg |
produto Tag:








